
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CZ13 - 020 | 9124 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CZ13 - 019 | 1580 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CZ13 - 018 | 7842 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CZ13 - 017 | 6931 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZ13 - 016 | 4185 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZ13 - 015 | 2569 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZ13 - 014 | 1859 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZ13 - 013 | 5923 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CZ13 - 012 | 8920 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZ13 - 011 | 2986 |




